| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| 38 | 097 | HALEY, Rueleff (Ruel) D | W | M | 49 | Head | M | Oculist | NY | NY | NY | |||||
| 39 | 097 | THOMAS, Pressley Ann [HALEY] | W | F | 41 | Wife | M | Keeping House | MO | KY | KY | |||||
| 40 | 097 | HALEY, Elisha L | W | M | 18 | Son | S | At Home | MO | NY | MO | |||||
| 41 | 097 | HALEY, Ozro Grant | W | M | 15 | Son | S | At Home | MO | NY | MO | |||||
Date: June 9, 1880; Series: T9, Roll: 688, Page: 433B
