| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 074 | SLAIN, John | 29 | M | Farmer | IN | ||||||
| 41 | 074 | LYON, Nancy [SLAIN] | 20 | F | KY | |||||||
| 42 | 074 | SLAIN, John William | 5 | M | IN |
Date: September 30, 1850; Series: M432, Roll: 403, Page: 106
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 074 | SLAIN, John | 29 | M | Farmer | IN | ||||||
| 41 | 074 | LYON, Nancy [SLAIN] | 20 | F | KY | |||||||
| 42 | 074 | SLAIN, John William | 5 | M | IN |
