| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITCHFIELD, Resolve | 44 | M | ||||||||
| CRITCHFIELD, Katherine (Kate) | 10 | F | ||||||||
| CRITCHFIELD, John | 8 | M |
Date: June 25, 1860; Series: M653, Roll: 1000, Page: 188A
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITCHFIELD, Resolve | 44 | M | ||||||||
| CRITCHFIELD, Katherine (Kate) | 10 | F | ||||||||
| CRITCHFIELD, John | 8 | M |
