Tennessee Census Images
| Year | County | Township | Surnames |
|---|---|---|---|
| 1850 | Weakley | District 10 | Sprout |
| 1850 | Williamson | District 4 | Helm, Holland |
| 1870 | Rutherford | Murfreesboro | Rapps, Walter |
| 1880 | Rutherford | Murfreesboro | Gilbert, Rapps, Walter |
| 1920 | Shelby | Memphis | Howell |
| Year | County | Township | Surnames |
|---|---|---|---|
| 1850 | Weakley | District 10 | Sprout |
| 1850 | Williamson | District 4 | Helm, Holland |
| 1870 | Rutherford | Murfreesboro | Rapps, Walter |
| 1880 | Rutherford | Murfreesboro | Gilbert, Rapps, Walter |
| 1920 | Shelby | Memphis | Howell |
