1840 Census Images
| State | County | Township | Surnames |
|---|---|---|---|
| Illinois | Sangamon | Wineman | |
| Indiana | Franklin | Humphrey | |
| Indiana | Lagrange | Clearspring | Sprout |
| Indiana | Marshall | Sprout | |
| Kentucky | Campbell | Campbell | Morris |
| Kentucky | Daviess | Higdon | |
| Kentucky | Pendleton | Morris | |
| New York | Ulster | New Paltz | Haley |
| Ohio | Champaign | Rush Twp | Clark, Green |
| Ohio | Hamilton | Higdon, Higdon | |
| Ohio | Hamilton | Cincinnati | Higdon |
| Ohio | Logan | Rush | Green |
| Ohio | Stark | Osnaburg | Moon |
| Ohio | Wayne | Meylin, Patterson | |
| Virginia | Botetourt | Wineman | |
| Virginia | Randolph | Morrall |
