1940 Census Images
| State | County | Township | Surnames |
|---|---|---|---|
| Arizona | Pima | San Miguel | Gilgert |
| Arizona | Yavapai | Clarkdale | Bradley |
| Arkansas | Polk | Mena | Clawitter, Emerson |
| California | Alameda | Oakland | Morris, Ring, Walker, Wineman, Ziegenfuss |
| California | Alameda | San Leandro | Hough, Morris |
| California | Calaveras | West Point | Higdon, Sawyer |
| California | Contra Costa | Brentwood | Brooks |
| California | Los Angeles | Beverly Hills | Hollingshead, Larsen |
| California | Los Angeles | Los Angeles | Brooks, Burger, Carlin, Clark, Fickett, Gilgert, Hoeg, Logan, McFarland, Morris, Ring, Sprout, Tadlock |
| California | Los Angeles | San Antonio | Miller |
| California | Los Angeles | San Gabriel | Shutt |
| California | Los Angeles | San Pedro | Gilgert, Townsend |
| California | Madera | Fairmead | Axtell |
| California | Sacramento | Georgiana Township | Gilgert, Ward |
| California | San Diego | San Diego | McQuilkin |
| California | San Francisco | San Francisco | Cosky |
| California | San Joaquin | Dent | Gilgert, Yandell |
| California | San Joaquin | O'Neal | Gilgert, Higdon |
| California | San Joaquin | Stockton | Bolton, Gilgert, Higdon, Morris, Sprout |
| California | San Joaquin | Terminous | Shutt |
| California | Siskiyou | Yreka | Gilgert |
| Colorado | Denver | Denver | Higdon |
| Colorado | El Paso | Colorado Springs | Bowman, Higdon |
| Colorado | Gunnison | Ohio City | Sprout |
| Colorado | Jefferson | Allenger Gardens | Blackburn, Higdon |
| Colorado | Mesa | Redlands | Friend, Sprout |
| Colorado | Teller | Woodland Park | Higdon |
| District of Columbia | Washington | Precinct 2 | Rathgeber, Sallee |
| Idaho | Lewis | Winchester | Morrall |
| Illinois | Champaign | Philo | Everitt, McCoy, Sprout |
| Illinois | Cook | Chicago | Higdon, Schweizer |
| Illinois | Cook | Maine | Morris |
| Illinois | Logan | Aetna | Higdon |
| Indiana | Dearborn | Lawrenceburg | Martenstein |
| Indiana | Delaware | Muncie | Higdon, Stephenson |
| Indiana | Marion | Indianapolis | Higdon, Shepherd |
| Indiana | Vanderburgh | Pigeon | Higdon |
| Iowa | Hancock | Britt | Fox, Higdon |
| Iowa | Jasper | Newton | Fox, Higdon |
| Iowa | Lyon | Sioux | Wineman |
| Kansas | Butler | El Dorado | Higdon |
| Kansas | Cowley | Winfield | Deinlein, Higdon |
| Kansas | Franklin | Cutler | Devore, Gregg, Higdon |
| Kansas | Franklin | Ottawa | Higdon, McGuire |
| Kansas | Franklin | Richmond | Higdon, Kreeger |
| Kansas | Haskell | Lockport | Sprout |
| Kansas | Kiowa | Kiowa | Sprout |
| Kansas | Osage | Agency | Shutt |
| Kansas | Pratt | Banner | Cassingham, Sprout |
| Kansas | Reno | Miami | Sprout |
| Kansas | Saline | Salina | Sprout, Williams |
| Kansas | Shawnee | Topeka | Bevelle, Cannell, Hauschild, Higdon |
| Kansas | Wyandotte | Kansas City | Guthrie, Sprout |
| Kentucky | Campbell | Cold Spring | Higdon, Pitzer |
| Kentucky | Campbell | Dayton | Morris |
| Massachusetts | Norfolk | Braintree | Sprout, Tupper |
| Michigan | Wayne | Detroit | Higdon, Hodde |
| Michigan | Wayne | Highland Park | Hodde, Wineman |
| Missouri | Grundy | Liberty | Sprout |
| Missouri | Grundy | Trenton | Haley, Sprout, Wade |
| Missouri | Jackson | Kansas City | Higdon |
| Missouri | Linn | Marceline | Higdon |
| Montana | Rosebud | Forsyth | Bailey, Ring |
| New York | Monroe | Rochester | Clark |
| New York | New York | Manhattan | Ring |
| New York | Onondaga | Fayetteville | Hatch |
| New York | Queens | New York City | Bloodgood, Haley |
| New York | St Lawrence | Canton | Haig, Haley |
| North Dakota | Ward | Minot | Yowell |
| Ohio | Fairfield | Lancaster | Beach |
| Ohio | Hamilton | Cincinnati | Morris |
| Oklahoma | Harper | Laverne | Haster, Henke |
| Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma City | Higdon, Morrall, Sprout, Talkin, Taylor |
| Pennsylvania | Allegheny | Glenfield | Bosch |
| Pennsylvania | Allegheny | Pittsburgh | Busch |
| Pennsylvania | Allegheny | West Deer | Bittner, VanRyn |
| Pennsylvania | Crawford | Titusville | Clark |
| Pennsylvania | Northampton | Haley | |
| South Dakota | Minnehaha | Sioux Falls | Howell, Wineman |
| Texas | El Paso | El Paso | Axtell |
| Texas | Palo Pinto | Axtell, Stephens | |
| Texas | Palo Pinto | Justice Precinct 2 | Axtell |
| Virginia | Henrico | Tuckahoe | Martenstein |
| Washington | Yakima | Yakima | Higdon |
| Wisconsin | Racine | Racine | Blandin, Miller, Rapps |
| Wyoming | Fremont | Election District 8 | Sprout |
