
Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 475 | HIGDON, Benjamin Lawson | 48 | M | W | Liveryman | OH | |||
21 | 475 | HASTING, Mary [HIGDON] | 43 | F | W | NJ | ||||
22 | 475 | HIGDON, Mary Ellen [KILBORN] | 23 | F | W | OH | ||||
23 | 475 | HIGDON, Josephine E [WEST] | 23 | F | W | OH | ||||
24 | 475 | HIGDON, William H | 18 | M | W | Salesman | OH | |||
25 | 475 | HIGDON, Benjamin Lawson | 14 | M | W | OH | ||||
26 | 475 | HIGDON, Isaac | 11 | M | W | OH |
Date: June 6, 1860; Series: M653, Roll: 977, Page: 337