| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGDON, Andrew Jackson | 32 | M | ||||||||
| ASHLOCK, Elizabeth [HIGDON] | 30 | F | ||||||||
| HIGDON, Zachariah (Zach) Taylor | 11 | M | ||||||||
| HIGDON, Samuel | 8 | M |
Date: June 19, 1860; Series: M653
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGDON, Andrew Jackson | 32 | M | ||||||||
| ASHLOCK, Elizabeth [HIGDON] | 30 | F | ||||||||
| HIGDON, Zachariah (Zach) Taylor | 11 | M | ||||||||
| HIGDON, Samuel | 8 | M |
