| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESTER, Anne [HIGDON] | 55 | F | ||||||||
| HIGDON, George Washington | 7 | M | ||||||||
| HIGDON, Susannah (Susan) A | 4 | F | ||||||||
| HIGDON, Rebecca Bell | 4 | F | ||||||||
| HIGDON, Isaac | 1 | M |
Date: June 19, 1860; Series: M653
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESTER, Anne [HIGDON] | 55 | F | ||||||||
| HIGDON, George Washington | 7 | M | ||||||||
| HIGDON, Susannah (Susan) A | 4 | F | ||||||||
| HIGDON, Rebecca Bell | 4 | F | ||||||||
| HIGDON, Isaac | 1 | M |
