Marriages
Census Images
| Marital | Imm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | State | County | Township | Relation | Age | Status | Occupation | Year | Birth | Index | |
| 1850 | IN | Dearborn | Lawrenceburg | 17 | Germany | ||||||
| 1860 | CA | San Joaquin | 26 | Hesse | |||||||
| 1880 | CA | San Joaquin | Dent | Wife | 46 | M | Keeping House | Hessen | |||
| 1900 | CA | San Joaquin | Dent | Head | 66 | W | Farmer | Germany | |||
| 1910 | CA | San Joaquin | Dent | 76 | |||||||
Sources
| 1 | California Death Index; State of California |
| 2 | Tombstone Image; K Higdon |
| 3 |
Find A Grave; findagrave.com 14982255 |
| 4 |
Western States Marriage Index; BYU-Idaho 270975 |







