Marriages
Census Images
| Marital | Imm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | State | County | Township | Relation | Age | Status | Occupation | Year | Birth | Index | |
| 1880 | MO | St Louis | St Louis | Head | 29 | M | Clerk in Brewery | Germany | |||
| 1900 | MO | St Louis | St Louis | 49 | |||||||
| 1910 | MO | St Louis | St Louis | 59 | |||||||
| 1920 | MO | St Louis | St Louis | 69 | |||||||
Sources
| 1 | Tombstone Image; K Higdon |
| 2 |
Find A Grave; findagrave.com 182212620 |
| 3 | Missouri Marriage Records, 1805-2002 |

