Birth
08 Jun 1827
Angersbach, Hesse-Darmstadt, Germany
Angersbach, Hesse-Darmstadt, Germany
Death
Marriages
Census Images
| Marital | Imm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | State | County | Township | Relation | Age | Status | Occupation | Year | Birth | Index | |
| 1860 | IL | Greene | Greenfield | 33 | |||||||
| 1870 | IL | Greene | Greenfield | 42 | |||||||
| 1880 | IL | Greene | Greenfield | 53 | |||||||
| 1900 | IL | Greene | Rockbridge | 73 | |||||||
| 1910 | IL | Greene | Greenfield | 82 | |||||||

