Birth
abt 1879
Kentucky
Kentucky
Census Images
| Marital | Imm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | State | County | Township | Relation | Age | Status | Occupation | Year | Birth | Index | |
| 1880 | KY | Pendleton | Sandsuck | 1 | |||||||
| 1910 | KY | Kenton | Davidson | 31 | |||||||
Austin MORRIS1810-1883 |
Mary Eliza Jane NELSON1814-1875 |
||
Jefferson C MORRISabt 1838-bef 1900 |
Sarah E RATLIFFabt 1842 |
||
| Marital | Imm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | State | County | Township | Relation | Age | Status | Occupation | Year | Birth | Index | |
| 1880 | KY | Pendleton | Sandsuck | 1 | |||||||
| 1910 | KY | Kenton | Davidson | 31 | |||||||
