Marriages
Census Images
| Marital | Imm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | State | County | Township | Relation | Age | Status | Occupation | Year | Birth | Index | |
| 1850 | IN | Decatur | Fugit | 24 | IN | ||||||
| 1860 | IN | Decatur | Fugit | 33 | |||||||
| 1870 | IN | Decatur | Fugit | 43 | |||||||
| 1880 | IN | Decatur | Fugit | Head | 51 | WD | Keeping House | IN | |||
Sources
| 1 | Tombstone Image; K Higdon |
| 2 |
Find A Grave; findagrave.com 52526548 |
| 3 | Indiana Marriages, 1811-2007 |
